Mapa de la red en directo
Dónde está de verdad la red
Todas las viviendas de la red de PropertyList, contadas una sola vez por muchas agencias que las estén comercializando, y situadas en la localidad a la que pertenecen. Gira el globo, baja hasta la Costa del Sol y fíjate en el color: cuanto más intenso, más viviendas anunciadas tiene ese municipio. Los precios de salida salen de la MLS. La cifra verificada de debajo viene del registro notarial español: lo que pagaron de verdad los compradores.
El color indica cuántas viviendas hay anunciadas. Actualizado 20-08-26
Imagen de satélite Esri, Maxar, Earthstar Geographics · límites y topónimos © OpenStreetMap · elevación AWS Terrain Tiles · datos de mercado PropertyList · precios verificados Consejo General del Notariado.
Máxima cobertura: la Costa del Sol
Estos ocho municipios concentran la mayor parte de la red. Los precios de salida son lo que piden los vendedores hoy. El precio por m2 verificado es la cifra del registro notarial de ese municipio en los últimos doce meses, de todos los tipos de vivienda: tómalo como el suelo sobre el que se apoya un mercado, no como la valoración de una vivienda concreta.
| Municipio | En venta | Por 10.000 hab. | Precio medio | €/m² de salida | €/m² verificado | Larga temporada | Vacacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella | 1395 | 86,9 | €1.445.000 | €6276 | €4665 n=4037 | 328 | 309 |
| Estepona | 721 | 90,6 | €799.000 | €5135 | €3437 n=3168 | 116 | 95 |
| Benahavis | 449 | 459,8 | €2.200.000 | €6140 | €4529 n=619 | 57 | 30 |
| Mijas | 446 | 47,3 | €599.500 | €3842 | €2948 n=3150 | 22 | 34 |
| Fuengirola | 181 | 21,3 | €500.000 | €4888 | €3852 n=2132 | 5 | 19 |
| Benalmadena | 133 | 16,9 | €665.000 | €4756 | €3134 n=1860 | 5 | 20 |
| Casares | 86 | 95,7 | €588.000 | €4420 | €2690 n=597 | 3 | 6 |
| Manilva | 47 | 26 | €530.000 | €3520 | €2481 n=1047 | 4 | 6 |
Todo lo demás a lo que llega la red
Todas las regiones donde la red ya tiene alguna vivienda. En algunas hay muy pocas: si publicas ahí, serías de los primeros.
| Región | Viviendas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Málaga, Spain | 3940 | 87.8% |
| Cádiz, Spain | 157 | 3.5% |
| Alicante, Spain | 151 | 3.4% |
| Balearic Islands, Spain | 142 | 3.2% |
| Algarve, Portugal | 36 | 0.8% |
| Granada, Spain | 20 | 0.4% |
| Almería, Spain | 15 | 0.3% |
| Valencia, Spain | 8 | 0.2% |
| Córdoba, Spain | 6 | 0.1% |
| Madrid, Spain | 5 | 0.1% |
| Murcia, Spain | 2 | 0.0% |
| Sevilla, Spain | 2 | 0.0% |
| Ciudad Real, Spain | 1 | 0.0% |
| Girona, Spain | 1 | 0.0% |
| Navarra, Spain | 1 | 0.0% |
| Huelva, Spain | 1 | 0.0% |
| Jaén, Spain | 1 | 0.0% |
Tus propiedades, en este mapa
Cada vivienda que ves aquí pertenece a una agencia de la red de PropertyList. Publicar es gratis: tus propiedades llegan a los demás agentes que pueden venderlas, y tú puedes vender de todo lo que ellos publican. Sin tarjeta y sin permanencia.
Crea tu cuenta de agencia gratisEl núcleo de la plataforma es gratis para siempre. Mira qué es gratis.